نرخ آزاد ارز وسکه - 17:00- 93/07/02 | ||
---|---|---|
|
خرید | فروش |
دلار | 3195 | 3208 |
یورو | 4130 | 4145 |
درهم | 868 | 875 |
لیر | 1440 | 1465 |
سکه قدیم | --- | 926,500 |
سکه جدید | 915,500 | 927,700 |
نیم سکه | 456,000 | 467,000 |
ربع سکه | 255,000 | 265,000 |
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب
درباره ما
اطلاعات کاربری
لینک ها